موسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم )پوهنحی انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | مضامین ونمرات | ||||||||||
میخانیک سیالات | میخانیک خاک | ترانسپورتیشن | کانکریت | زلزله | دیزاین ساختمانهای فولادی | ||||||
کریدت | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||
چانس | |||||||||||
۱ | اتل | نیازی | ملنگ | ۹۲۷۰۳۲۹۱ | اول | ۷۶ | ۸۵ | ۶۵ | ۹۲ | ۶۷ | |
دوم | |||||||||||
۲ | احسان | رسولی | نورمحمد | ۹۳۷۰۲۱۷۰ | اول | ۶۱ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۹۷ |
دوم | |||||||||||
۳ | احسان الله | سنگرخیل | میاگل | ۹۲۷۰۳۵۳۵ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۴ | احمد جلیل | نظری | بهلول | ۹۳۷۰۲۱۶۷ | اول | ۷۵ | ۸۶ | ۹۳ | ۷۹ | ۹۰ | ۶۰ |
دوم | |||||||||||
۵ | احمد سیر | انوری | محمد فاروق | ۹۲۷۰۲۰۰۳ | اول | ۷۰ | ۹۸ | ۸۸ | ۵۸ | ||
دوم | |||||||||||
۶ | احمد شکیب | پوپل | عطا محمد | ۹۲۷۰۲۵۵۹ | اول | ۵۵ | ۷۲ | ۷۰ | ۹۰ | ۹۷ | ۷۳ |
دوم | |||||||||||
۷ | احمد ضیا | سادات | سیدمقیم | ۹۲۷۰۲۰۰۴ | اول | ۵۵ | ۶۰ | ۶۵ | ۵۸ | ۹۶ | غ |
دوم | |||||||||||
۹ | احمدالله | شینواری | عبدالبصیر | ۹۲۷۰۲۵۳۶ | اول | ۵۵ | ۷۲ | ۸۸ | ۷۵ | ۹۰ | ۷۲ |
دوم | |||||||||||
۱۰ | احمدسیر | عبادی | فضل الدین | ۹۲۷۰۲۰۰۲ | اول | ۷۱ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۸ | ۸۵ |
دوم | |||||||||||
۱۱ | احمدولی | ترگان | علی مراد | ۹۲۷۰۲۵۴۲ | اول | ۷۷ | ۷۳ | ۸۵ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۸۱ |
دوم | |||||||||||
۱۲ | امان الله | پناهی | محمد ایوب | ۹۲۷۰۲۰۱۴ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۱۳ | امیر محمد | شیرزی | شیر محمد | ۹۲۷۰۲۵۳۷ | اول | ۵۷ | ۷۹ | ۹۶ | ۵۶ | ||
دوم | |||||||||||
۱۵ | حمیدالله | دلدار | رحمن الدین | ۹۲۷۰۲۵۵۸ | اول | ۸۲ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۸ | ۸۹ | ۷۹ |
دوم | |||||||||||
۱۶ | خداداد | کریمی | غلام علی | ۹۲۷۰۲۰۲۱ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۱۷ | ذبیح الله | احمدی | عبدالکبیر | ۹۳۷۰۲۱۵۰ | اول | ۷۴ | ۹۵ | ۸۰ | ۸۴ | ۹۸ | ۷۵ |
دوم | |||||||||||
۱۸ | راز محمد | عزیزی | عزیزاحمد | ۹۲۷۰۲۵۴۶ | اول | ۵۵ | ۶۹ | ۸۰ | ۵۵ | ۷۳ | ۳۵ |
دوم | |||||||||||
۱۹ | رضا | یوسفی | محمد بومان | ۹۲۷۰۲۱۲۶ | اول | ۵۸ | ۸۴ | غ | ۸۱ | ۸۸ | ۴۲ |
دوم | |||||||||||
۲۰ | سلیمان | فتح زاده | غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۲۵ | اول | ۵۵ | ۸۹ | ۷۵ | ۵۶ | ۸۲ | ۶۹ |
دوم | |||||||||||
۲۱ | سلیمان | رحیم زی | محمدامین | ۹۲۷۰۲۵۳۱ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۲۲ | سید محمد اشرف | عمری | سید فیض | اول | ۵۶ | ۶۶ | ۷۵ | ۸۶ | ۹۸ | ۶۹ | |
دوم | |||||||||||
۲۳ | سید یونس | حافظی | سید محمد | ۹۲۷۰۲۰۲۶ | اول | ۵۵ | ۶۶ | ۸۴ | ۷۴ | ۳۵ | |
دوم | |||||||||||
۲۴ | سیدمحبوب الله | حبیب | سیدحبیب الله | ۹۲۷۰۲۰۹۴ | اول | ۵۶ | ۲۶ | ۴۰ | ۸۴ | ۲۷ | |
دوم | |||||||||||
۲۵ | ضیاء الدین | اکبری | عبدالعزیز | ۹۲۷۰۲۰۲۹ | اول | ۷۱ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۹۸ | ۹۰ | ۸۴ |
دوم | |||||||||||
۲۸ | علی جمعه | بشردوست | نور محمد | ۹۳۷۰۲۱۶۴ | اول | ۹۶ | ۸۰ | ۶۶ | |||
دوم | |||||||||||
۳۰ | فرهاد | حیدرزاده | حاجی محمد یونس | ۹۲۷۰۲۰۴۲ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۳۱ | محمد اشرف | غزنوی | امان الله | ۹۲۷۰۲۵۴۸ | اول | ۵۵ | ۴۲ | ۸۳ | ۵۸ | ۸۳ | ۵۱ |
دوم | |||||||||||
۳۲ | محمد پرویز | موسی زی | میر احمد | ۹۳۷۰۲۱۵۶ | اول | ۵۵ | غ | ۶۸ | ۷۴ | ۸۲ | ۵۰ |
دوم | |||||||||||
۳۳ | محمد حنیف | مسلم | غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۵۲ | اول | ۸۵ | ۵۵ | ۶۵ | ۷۹ | ۹۷ | ۶۱ |
دوم | |||||||||||
۳۴ | محمد سلیم | هاشمی | محمد کاظم | ۹۲۷۰۲۰۵۳ | اول | ۶۹ | ۹۰ | ۸۵ | ۹۱ | ۹۷ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۳۵ | محمد صادق | آرین | محمد نادر | ۹۲۷۰۲۰۵۴ | اول | ۶۱ | |||||
دوم | |||||||||||
۳۶ | محمد علم | صفی | محمد اصغر | ۹۲۷۰۲۰۵۶ | اول | ۷۰ | ۸۴ | ۸۵ | ۷۵ | ۹۸ | ۷۲ |
دوم | |||||||||||
۳۷ | محمد عمر | تلاش | حیت | ۹۳۷۰۲۱۳۹ | اول | ۵۵ | ۷۲ | ۷۴ | ۶۱ | ۷۷ | ۶۰ |
دوم | |||||||||||
۳۸ | محمد فرشاد | بهرامی | محمد رضا | ۹۳۷۰۲۱۲۹ | اول | ۷۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۸ | ۹۸ | ۹۲ |
دوم | |||||||||||
۳۹ | محمد فرهاد | بهرامی | محمدرضا | ۹۳۷۰۲۱۵۴ | اول | ۸۵ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۶ |
دوم | |||||||||||
۴۰ | محمد یاسین | یوسفی | سلطان علی | ۹۲۷۰۲۰۶۲ | اول | ۵۵ | ۸۵ | ۸۲ | ۷۲ | ۹۸ | ۷۲ |
دوم | |||||||||||
۴۱ | محمدابراهیم | جلیلی | عبدالجمیل | ۹۲۷۰۲۰۴۵ | اول | ۵۵ | ۵۸ | ۸۰ | ۳۵ | ۷۹ | ۲۹ |
دوم | |||||||||||
۴۲ | محمدعلی | سیرتی | محمد اکبر | ۹۳۷۰۲۱۹۴ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۴۳ | مرصاد عبدالله | دانشجو | عبدالقیوم | ۹۲۷۰۲۰۷۲ | اول | ۹۰ | ۹۰ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۹۸ | |
دوم | |||||||||||
۴۴ | مشعل | امینی | عبدالهادی | ۹۲۷۰۲۵۴۸ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۴۵ | موسی | الهام | محمدباقر | ۹۳۷۰۲۱۷۱ | اول | ۶۲ | ۹۳ | ۸۵ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۸۵ |
دوم | |||||||||||
۴۶ | وحید | موحد | جمعه خان | ۹۲۷۰۲۰۷۵ | اول | ۵۵ | ۹۵ | غ | ۸۵ | ۷۸ | ۶۵ |
دوم | |||||||||||
۴۷ | ویس الله | وطنیار | شیر آغا | ۹۳۷۰۲۱۲۸ | اول | ۷۰ | ۷۲ | ۸۵ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۹ |
دوم | |||||||||||
۴۸ | ویس الله | نورستانی | خوشحال | ۹۲۷۰۲۵۴۳ | اول | ||||||
دوم | |||||||||||
۵۰ | مسیح الله | برهان الدین | اول | ۵۶ | ۳۸ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۵۰ | ||
دوم | |||||||||||
احمد فهیم | نسیم یار | محمد نعیم | اول | ۲۳ | ۷۰ | ۶۶ | ۳۰ | ||||
دوم |