موسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | مشخصات | ||||||||||
تحلیل سرکت | ریاضیات انجنیری | الکترونیک۱ | لابراتوار نحلیل سرکت | الکترومغناطیس | سیگنالهای سیستم | ||||||
مشخصات | کردیت | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ||||
نام | تخلص | نام پدر | کد شناسایی | ||||||||
چانس | |||||||||||
۱ | احمدسمیر | پوپلزی | محب الله | اول | ۵۰ | ۷۵ | ۲۰ | ۴۰ | |||
دوم | |||||||||||
۲ | جاوید | عبداللهی | عبدالله | اول | ۴۰ | ۷۴ | ۶۷ | ۹۲ | ۳۵ | ۶۸ | |
دوم | |||||||||||
۳ | سید رفیع الله | سخی گل | اول | ۶۶ | ۶۱ | ۵۷ | ۸۶ | ۳۵ | ۵۵ | ||
دوم | |||||||||||
۴ | سید محمد عاصم | قریشی | سید فضیل الرحمن | اول | ۶۴ | ۸۴ | ۵۰ | ۹۰ | ۵۶ | ||
دوم | |||||||||||
۵ | شوکت علی | اکبری | قمبر علی | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۶ | فرهاد | ابراهیم خیل | اکبر | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۷ | کاون | الکوزی | شیرین آقا | اول | ۸۴ | ۵۲ | ۷۲ | ||||
دوم | |||||||||||
۸ | محمد ذاکر | عظیمی | میر اعظم شاه | اول | ۹۷ | ۸۸ | ۵۵ | ۷۶ | ۷۰ | ||
دوم | |||||||||||
۹ | محمد سخی | امیری | میرزاحسین | اول | ۶۵ | ۸۹ | ۶۵ | ۹۰ | ۶۲ | ۷۸ | |
دوم | |||||||||||
۱۰ | محمد صابر | قایمی | غلام سخی | اول | ۹۸ | ۱۰۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۸ | |
دوم | |||||||||||
۱۱ | نحیب الله | صالح | کمال | اول | ۳۵ | ۷۰ | ۶۱ | ||||
دوم | |||||||||||
۱۲ | یوسف | عادلیار | اول | ۶۵ | ۹۲ | ۹۲ | ۶۵ | ۷۸ | |||
دوم | |||||||||||
۱۳ | مصطفی | سلطانی | اول | ۷۵ | ۹۱ | ۹۳ | ۲۵ | ||||
دوم | |||||||||||
اول | |||||||||||
دوم |