مؤسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||||||||
(حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴ | |||||||||||||||||
|
مضامین و نمرات | ||||||||||||||||
شماره دانشجویی | کریدت | قواعد فقه جزا | روش تحقیق(۲) | حقوق اداری(۲) | حقوق جزای بین الملل(۲) | حقوق مدنی۶و۷ | زبان تخصصی حقوقی (۱) | حقوق جزای اختصاصی(۳) | حقوق بین الملل خصوصی(۲) | اصول محاکمات جزایی(۱) | حقوق مقایسه ای | ||||||
شماره | تخلص | نام پدر | |||||||||||||||
چانس | |||||||||||||||||
۱ | اختیار | علی احمد | ۹۲۷۰۳۱۳۰ | اول | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲ | عمری | عزیز الله | ۹۲۷۰۳۰۱۳ | اول | ۶۸ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۴۰ | ۸۶ | ۷۵ | ۹۰ | ۸۳ | ۷۰ | ۹۳ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۳ | غیاثی | بصیر احمد | ۹۲۷۰۳۰۱۷ | اول | ۸۷ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۰ | ۹۶ | ۸۴ | ۷۲ | ۹۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۴ | سروری | احمد شاه | ۹۲۷۰۳۰۲۰ | اول | ۹۱ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۸۵ | ۸۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۵ | محمد زاده | عبدالله | ۹۲۷۰۳۰۲۳ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۸۴ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۶ | سلیمی | حمید الله | ۹۲۷۰۳۰۲۴ | اول | ۷۶ | ۵۵ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۲ | ۸۷ | ۹۱ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۳ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۷ | آدینه | احمد علی | ۹۲۷۰۳۱۴۵ | اول | ۸۳ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۰ | ۹۶ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۸۵ | ۷۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۸ | تمکین | محمد طاهر | ۹۲۷۰۳۰۲۹ | اول | ۶۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۷ | ۵۵ | ۷۹ | ۹۹ | ۷۱ | ۷۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۹ | حمید | سید زمان الدین | ۹۲۷۰۳۰۳۴ | اول | ۷۲ | ۹۰ | ۹۲ | ۷۰ | ۶۲ | ۷۸ | ۸۱ | ۷۶ | ۶۳ | ۵۸ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۰ | محب | محمد یونس | ۹۲۷۰۳۱۷۳ | اول | ۷۷ | ۹۵ | |||||||||||
دوم | |||||||||||||||||
۱۱ | بشارت | سید عنایت الله | ۹۲۷۰۳۰۴۹ | اول | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۲ | صفر | طاغن | ۹۲۷۰۳۰۵۶ | اول | ۷۳ | ۵۵ | ۷۸ | ۵۵ | ۸۴ | ۵۷ | ۷۰ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۳ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۳ | رحمانی | عبدالرحمن | ۹۲۷۰۳۰۶۷ | اول | ۷۱ | ۹۱ | ۸۲ | ۹۵ | ۷۳ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۶۵ | ۷۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۴ | ساحل | محمد یوسف | ۹۲۷۰۳۰۷۲ | اول | ۹۱ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۱ | ۹۵ | ۹۷ | ۸۹ | ۷۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۵ | خالدی | خال الدین | ۹۲۷۰۳۱۵۲ | اول | ۶۷ | ۹۱ | ۹۸ | ۷۰ | ۸۲ | ۵۶ | ۷۱ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۳ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۶ | وطنیار | شیر آغا | ۹۳۷۰۳۲۰۴ | اول | ۶۶ | ۹۵ | ۹۲ | ۸۰ | ۸۹ | ۵۹ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۷ | مومند | عبدالقدیر | ۹۲۷۰۳۰۸۴ | اول | ۹۵ | ۵۵ | ۸۶ | ۶۵ | ۵۵ | ۶۲ | ۵۷ | ۵۸ | ۹۵ | ۶۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۱۹ | یاور | حلیم جان | ۹۲۷۰۳۰۹۵ | اول | ۸۶ | ۵۷ | ۹۸ | ۸۵ | ۹۲ | ۹۹ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۷۱ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲۰ | اسرار | محمد طاهر | ۹۲۷۰۳۰۹۶ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲۱ | یوسفی | قربان علی | ۹۲۷۰۳۰۹۸ | اول | ۸۹ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲۲ | احمدی پور | حیدر | ۹۲۷۰۳۱۶۳ | اول | ۵۵ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۷۹ | ۹۱ | ۵۵ | ۴۹ | ۸۰ | ||||
دوم | |||||||||||||||||
۲۳ | رحیمی | عبدالرزاق | ۹۲۷۰۳۱۰۹ | اول | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۱۰۰ | ۷۷ | ۹۵ | ۹۹ | ۸۷ | ۸۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲۴ | امیری | غلام جیلانی | ۹۲۷۰۳۱۱۴ | اول | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۹۳ | ||||||
دوم | |||||||||||||||||
۲۶ | طیب | حاجی محمد ناصر | ۹۲۷۰۳۱۸۲ | اول | ۸۵ | ۹۶ | ۹۳ | ۹۶ | ۶۹ | ۸۳ | ۶۵ | ۸۰ | ۸۵ | ||||
دوم | |||||||||||||||||
۲۷ | نسیمی | نسیم | ۹۲۷۰۳۱۲۲ | اول | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۵۵ | ۸۲ | ۹۹ | ۸۵ | ۵۵ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۲۸ | شیرزوی | شیرعلی | ۹۲۷۰۳۱۲۳ | اول | ۸۷ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۰ | ۶۴ | ۸۵ | ۹۳ | ۸۳ | ۷۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۳۰ | مومند | عبدالقدیر | ۹۲۷۰۳۱۲۸ | اول | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | |||
دوم | |||||||||||||||||
۳۱ | محرابی | میر داد | ۹۲۷۰۳۱۶۲ | اول | ۸۹ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۷۶ | ۹۸ | ۶۹ | ۹۰ | ||||
دوم | |||||||||||||||||
۳۲ | موسوی | سید طالب شاه | اول | ۷۸ | ۷۸ | ۹۷ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۷ | ۷۱ | ||||
دوم |