نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | |||||||||||
محاسبه | مبانی جامعه شناسی | اقتصاد خرد۱ | ریاضی۲ | انگلیسی عمومی۲ | مطالعات اسلامی۲ | ادبیات دری | |||||
کریدت | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
نام | تخلص | نام پدر | چانس | ||||||||
۱ | احمد الله | عزیزی | باز محمد | اول | ۶۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۵۸ | ۹۸ | ||
دوم | |||||||||||
۲ | احمد ظریف | نوری | در محمد | اول | ۹۸ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
دوم | |||||||||||
۳ | بصیر احمد | طیب | محمد معروف | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۴ | جاوید | متحد | محمد طاهر | اول | ۸۱ | ۸۵ | ۹۷ | ۸۱ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۸ |
دوم | |||||||||||
۵ | حکمت الله | امرخیل | محب الله | اول | ۵۵ | ۶۷ | ۶۰ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۶ | حمید الله | نجفی | سلیمان علی | اول | ۱۰۰ | ۸۷ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۷ | حمید الله | قادری | وحید الله | اول | ۵۵ | ۳۸ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۶۰ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۸ | ذبیح الله | فطرت | جمعه خان | اول | ۶۱ | ۶۸ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۹۵ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۹ | ذکرالله | محمدی | حمیدالله | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۱۰ | ذکی | صدرا | سید حمید | اول | ۵۵ | ۵۶ | ۶۵ | ||||
دوم | |||||||||||
۱۱ | زحل | رحیمی | محمد فرید | اول | ۷۵ | ۹۲ | ۸۲ | ۶۲ | ۶۸ | ۸۰ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۱۲ | زینب | حسنی | رجب علی | اول | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۸ | ۸۱ | ۸۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۳ | عبدالخطاب | شریفی | محمد شریف | اول | ۵۵ | ۸۱ | ۸۰ | ۸۱ | ۳۳ | ۷۸ | |
دوم | |||||||||||
۱۴ | عبدالغفار | سرداری | عبدالمهدی | اول | ۵۵ | ۷۰ | ۵۵ | ۶۳ | ۳۷ | ۴۷ | ۸۰ |
دوم | |||||||||||
۱۵ | عبدالقدیر | امانی | عبدالجلیل | اول | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۸۵ | ۵۵ | ۶۰ | |
دوم | |||||||||||
۱۶ | عبدالواسع | طیب | محمدآصف | اول | ۵۵ | ۶۵ | ۵۵ | ||||
دوم | |||||||||||
۱۷ | فیض الله | ریحان | نجیب الله | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۱۸ | فیض الله | شکور | عبدالقیوم | اول | ۵۵ | ۶۲ | ۷۳ | ۵۶ | غ | ۹۵ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۹ | مبارک شاه | نیازی | عبدالحق | اول | ۵۵ | ۶۴ | ۶۰ | ۶۲ | ۳۹ | ۸۹ | |
دوم | |||||||||||
۲۰ | محراب الدبن | نصیری | گلاب الدین | اول | ۷۵ | ۷۳ | ۸۴ | ۹۲ | ۷۰ | ۹۸ | |
دوم | |||||||||||
۲۱ | محمد جاوید | عمری | محمد کبیر | اول | ۵۵ | ۴۰ | ۵۵ | ۵۸ | ۷۸ | ۴۰ | ۸۰ |
دوم | |||||||||||
۲۲ | محمد موسی | موسوی | نزر شاه | اول | ۶۵ | ۷۱ | ۶۷ | ۵۵ | ۵۹ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||
۲۳ | ناهید | رحمانی | عبدالرحمان | اول | ۶۵ | ۶۸ | ۶۵ | ۵۵ | ۸۴ | ۷۱ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۲۴ | رقیه | محمدی | غلام علی | اول | ۹۵ | ||||||
دوم | |||||||||||
۲۵ | منیژه | رستاقی | اول | ۷۵ | ۵۵ | ۸۳ | ۸۵ | ۶۳ | ۹۰ | ||
دوم | |||||||||||
۲۶ | نگینه | احمدی | اول | ۱۰۰ | |||||||
دوم | |||||||||||
۲۷ | سجاد | یاسا | عبدالهادی | اول | ۸۲ | ||||||
دوم | |||||||||||
۲۸ | امام الدین | فرایی | سراج الدین | اول | ۸۸ | ||||||
دوم | |||||||||||
۲۹ | ذکی | سید حمید | اول | ۵۶ | |||||||
دوم |