نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر دوم روزانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | مضامین و نمرات | ||||||||||
محاسبه | مبانی جامعه شناسی | اقتصاد خرد۱ | ریاضی۲ | انگلیسی عمومی۲ | مطالعات اسلامی۲ | ادبیات دری | |||||
مشخصات | کریدت | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | |||
نام | تخلص | نام پدر | چانس | ||||||||
۱ | الهه | احمد حسین | اول | ۱۰۰ | ۸۵ | ۹۶ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۸۱ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||
۲ | جاوید | سروری | میر احمد | اول | ۹۵ | ۷۸ | ۷۰ | ۶۶ | ۴۴ | ۸۶ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۳ | جواد | مجیدی | فراموز | اول | ۸۰ | ۷۲ | غ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۰ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۴ | داود | حیدری | سرور | اول | ۸۸ | ۳۴ | ۳۵ | ||||
دوم | |||||||||||
۵ | روح الله | وفا | محمد صدیق | اول | ۱۰۰ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۶ | سویتا | اکرمی | اکرام الدین | اول | |||||||
دوم | |||||||||||
۷ | شاهد زمان | زاحل | سخی زمان | اول | ۷۵ | ۷۲ | ۷۷ | ۸۶ | ۳۷ | ۸۵ | ۹۸ |
دوم | |||||||||||
۸ | عارض | نادری | محمد نادر | اول | ۸۰ | ۹۲ | ۷۵ | ۵۹ | ۴۵ | ۷۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۰ | عبدالمجید | ستانکزی | محمد سرور | اول | ۱۰۰ | ۸۰ | ۵۵ | ۶۵ | ۵۳ | ۶۵ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۱۱ | فرشته | احمدی | محمد یوسف | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۸ | ۶۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۲ | فیاض الدین | وفا | محمد نعیم | اول | ۸۵ | ۶۶ | ۸۰ | ۷۴ | ۵۸ | ۹۵ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۳ | فیروز احمد | قاسمی | فدا محمد | اول | ۹۵ | ۷۲ | ۸۲ | ۶۵ | ۸۷ | ۹۳ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۱۴ | کاظم | مصور | سفر | اول | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۸۸ | ۵۲ | ۹۴ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۵ | محمد بلال | مهمند | شاه محمود | اول | ۷۵ | ۸۳ | ۸۰ | ۷۵ | ۶۴ | ۸۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۶ | محمد حلیم | عرب زاده | محمد اشرف | اول | ۸۰ | ۸۰ | ۶۵ | ۶۴ | ۷۶ | ۸۳ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۱۷ | محمد سعید | شایق | میرباز | اول | ۸۵ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۵ | ۶۵ | ۹۰ | ۹۸ |
دوم | |||||||||||
۱۸ | مسیح الله | رحیمی | عبدالروف | اول | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۹ | خالد | احمدی | محمد ظاهر | اول | ۷۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۵ | ۵۵ | ۸۰ |
دوم | |||||||||||
۲۰ | تمنا | نوریان | محمد عظیم | اول | ۱۰۰ | ||||||
دوم | |||||||||||
۲۰ | فرید احمد | موسوی | اول | ۶۵ | ۵۵ | ۵۸ | ۳۵ | ||||
دوم |