تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.
شماره | نام پدر | انگلیسی عمومی ۲ | اساسات کمپیوتر | مطالعاتاسلامی | ریاضیات مجزأ | برنامه نویسی | ساختار دیتا
|
||
۱ | شاه محمود | ۷۰ | ۵٧ | ۵٩ | ۶٣ | ۷۶ | |||
۲ | نعمت الله | ۶۶ | ۵٧ | ٧٧ | ۵٨ | ٨٣ | ۶۴ | ||
۳ | عبدالبصیر | ۸۴ | ٨۴ | ٧٣ | ٨۵ | ٩٣ | ۸۱ | ||
۴ | موسی خان | ۵۵ | ۵٧ | ٣۵ | ۶۵ | ۵۶ | ۵۱ | ||
۵ | محمد جریر | ۸۹ | ۶٣ | ٨۵ | ١٠٠ | ٧۶ | ۸۱ | ||
۶ | محمد صدیق | ۶۳ | ۵۵ | ۵۵ | ۶٢ | ۵۶ | ۵۹ | ||
۷ | محمد ابراهیم | ۵۷ | ٧۵ | ۶۶ | ۶۲ | ||||
۸ | عبدالخلیل | ۵۷ | ۶١ | ۵٧ | ۶۴ | ||||
۹ | محمد هاشم | ۵۵ | ۶٧ | ۶٠ | ٨۵ | ۶٠ | ۵۵ | ||
۱۰ | محمد افضل | ۹۲ | ۵۵ | ۵۵ | ٣٨ | ۲۱ | |||
۱۱ | فیض محمد | ۷۴ | ٨٢ | ۶٠ | ۶۶ | ۶۶ | ۸۸ | ||
۱۲ | محمد انور | ۶۴ | ۵۵ | ٧٠ | ٧٠ | ۶١ | ۶۱ | ||
۱۳ | محمد حسین | ۵۵ | ۴٠ | ||||||
۱۴ | محمد باقر | ۹۵ | ۶۴ | ۵٨ | ٧٢ | ۵۶ | ۵۵ | ||
۱۵ | محمد عمار | ۸۹ | ٧٢ | ٧۶ | ٩٩ | ٨٩ | ۷۲ | ||
۱۶ | زلمی | ۵۵ | ۵٧ | ۴۶ | |||||
۱۷ | محمد یعقوب | ۵۵ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۶ | ۵٩ | ۷۳ | ||
۱۸ | غلام دستگیر | ۵۵ | ۶١ | ۶٨ | ٧٢ | ۶٣ | ۷۰ | ||
۱۹ | علی مراد | ۶۵ | ۶١ | ۶٣ | ۶١ | ۶۴ | ۶۷ | ||
۲۰ | محمد یونس | ۹۱ | ٩۶ | ٩١ | ٩٨ | ٩٢ | ۹۷ | ||
۲۱ | محمد اسماعیل | ۸۲ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۵ | ۴٧ | ۵۱ | ||
۲۲ | محمد یعقوب | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۴٠ | ||||
۲۳ | محمد زمان | ۷۴ | ۵۵ | ٨١ | ۶٣ | ۶۳ | |||
تاریخ نشر | ٩٣/١٠/٩. | ٩٣/١٠/١۵. | |||||||
۵۵