سمستر سوم-بعدازظهر(الف)-حقوق و علوم سیاسی: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۵/۳۱
موسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر الف ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | |||||||||||||
شماره | مضمون ها ونمرات | ||||||||||||
اصول محاکمات مدنی۱ | حقوق مدنی۳ | مطالعات اسلامی | انگلیسی عمومی۲ | اصول و مبانی دموکراسی | حقوق بین الملل عمومی(۱) | حقوق سازمان های بین المللی | حقوق جزای عمومی(۳) | مبانی علم سیاست | تاریخ جهان | ||||
۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
نام پدر | کد شناسایی | کریدت | |||||||||||
چانس | |||||||||||||
۱ | عبدالرئوف | ۹۳۷۰۳۰۲۹ | اول | ۷۹ | ۱۰۰ | غ | ۷۶ | ۵۶ | ۷۵ | ۹۰ | ۷۶ | ||
دوم | |||||||||||||
۲ | گل محمد | ۹۳۷۰۳۰۳۲ | اول | ۹۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۱۰۰ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۳ | محمد کبیر | ۹۳۷۰۳۰۳۶ | اول | ۹۲ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۴ | محمد حنیف | ۹۳۷۰۳۰۶۹ | اول | ۹۷ | ۹۵ | ن | ۵۵ | ۱۰۰ | ۷۹ | ۹۴ | ۹۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۵ | سید مصطفی | ۹۳۷۰۳۰۷۹ | اول | ۷۰ | ۶۶ | ن | ۵۵ | ۶۵ | ۳۵ | ۷۰ | ۸۵ | ۶۵ | |
دوم | |||||||||||||
۶ | محمد یاسین | ۹۳۷۰۳۰۸۲ | اول | غ | غ | غ | غ | ۹۳ | |||||
دوم | |||||||||||||
۷ | محمد جان | ۹۳۷۰۳۰۸۳ | اول | ۶۷ | ۵۸ | ۷۹ | ۳۷ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۰ | غ | ۶۵ | |
دوم | |||||||||||||
۸ | عبدالحمید | ۹۳۷۰۳۰۹۰ | اول | ۶۸ | ۶۶ | ۸۷ | ۳۹ | ۵۸ | ۴۳ | ۵۶ | ۸۰ | ۵۸ | |
دوم | |||||||||||||
۹ | عبدالاحد | ۹۳۷۰۳۰۹۲ | اول | ۹۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۵۵ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۳ | |
دوم | |||||||||||||
۱۰ | باقر | ۹۳۷۰۳۱۰۱ | اول | ۷۸ | ۷۵ | ۸۶ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۱ | ۸۸ | ۶۸ | ۶۰ | |
دوم | |||||||||||||
۱۱ | سیدغلام سخی | ۹۳۷۰۳۱۰۹ | اول | ۶۰ | ۷۳ | ۹۴ | ۵۵ | ۷۷ | ۵۶ | ۸۸ | ۸۳ | ۷۷ | |
دوم | |||||||||||||
۱۲ | سید محبوب شاه | ۹۳۷۰۳۴۱۹ | اول | ۸۹ | ۷۴ | ۷۷ | ۴۳ | غ | ۸۰ | ۷۷ | ۶۳ | غ | |
دوم | |||||||||||||
۱۳ | شیرین شاه | ۹۳۷۰۳۱۲۱ | اول | ۸۴ | ۶۹ | ۱۰۰ | ۶۷ | ۸۵ | ۸۰ | ۹۲ | ۸۵ | ۸۵ | |
دوم | |||||||||||||
۱۴ | عبدالاحد | ۹۳۷۰۳۱۲۴ | اول | ۹۹ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۷۵ | ۶۵ | ۹۵ | ۷۵ | ||
دوم | |||||||||||||
۱۵ | بهمن علی | ۹۳۷۰۳۱۲۹ | اول | ۶۸ | ۸۷ | ۵۵ | ۸۱ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۱ | ||
دوم | |||||||||||||
۱۶ | هدایت الله | ۹۳۷۰۳۱۳۲ | اول | ۵۷ | ۵۵ | ۷۸ | ۴۶ | ۵۵ | ۴۰ | ۵۵ | غ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۱۷ | غلام سنایی | ۹۳۷۰۳۱۴۰ | اول | ۴۶ | ۵۵ | ۴۳ | غ | ۵۶ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۶ | |
دوم | |||||||||||||
۱۸ | عبدالرحمن | ۹۳۷۰۳۱۴۵ | اول | غ | غ | غ | |||||||
دوم | |||||||||||||
۱۹ | اسرائیل | ۹۳۷۰۳۱۴۶ | اول | ۹۳ | ۱۰۰ | ۹۱ | ۵۵ | ۹۰ | ۸۷ | ۹۵ | ۸۵ | ۹۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۰ | غلام عباس | ۹۲۷۰۳۰۵۵ | اول | ۹۸ | ۶۲ | ۸۵ | غ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۷ | ۸۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۱ | محمد شریف | ۹۳۷۰۳۱۶۹ | اول | ۶۸ | ۷۰ | ن | ۴۵ | ۷۰ | ۴۰ | ۶۷ | ۸۵ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۲ | محمد رفیق | ۹۳۷۰۳۱۹۷ | اول | ۵۳ | ۴۵ | ۷۳ | ۵۵ | ۸۱ | ۷۵ | ۹۰ | ۸۸ | ۸۱ | |
دوم | |||||||||||||
۲۳ | رقیب شاه | ۹۳۷۰۳۲۰۰۱ | اول | ۶۵ | ۴۵ | ۷۴ | ۳۶ | ۶۲ | ۵۵ | ۸۵ | ۷۵ | ۶۲ | |
دوم | |||||||||||||
۲۴ | آغا محمد | ۹۳۷۰۳۲۰۷ | اول | ۷۳ | ۴۵ | ۹۹ | ۵۵ | ۷۰ | ۶۶ | ۴۵ | ۸۰ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۵ | عبدالخلیل | ۹۳۷۰۳۲۱۶ | اول | ۶۴ | ۵۵ | ۸۳ | ۵۵ | ۶۳ | ۵۰ | ۸۳ | ۹۰ | ۶۳ | |
دوم | |||||||||||||
۲۶ | غلام محمد | ۹۳۷۰۳۲۴۳ | اول | ۵۰ | ۶۵ | ۷۷ | ۴۶ | ۷۵ | ۶۸ | ۸۰ | ۸۵ | ۷۵ | |
دوم | |||||||||||||
۲۷ | محمداشرف | ۹۳۷۰۳۲۴۶ | اول | ۳۸ | ۴۰ | ۸۱ | ۴۲ | ۵۵ | ۴۷ | ۳۰ | ۸۵ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۲۸ | نجیب الله | ۹۳۷۰۳۲۵۴ | اول | ۷۲ | ۶۸ | ۷۸ | ۵۵ | ۶۷ | ۵۶ | ۵۵ | ۹۵ | ۶۷ | |
دوم | |||||||||||||
۲۹ | محمدعارف | ۹۳۷۰۳۲۶۲ | اول | ۴۳ | ۵۵ | ۶۷ | ۶۹ | ۵۵ | ۴۵ | ۷۲ | ۸۸ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۳۰ | محمد زمان | ۹۳۷۰۳۲۶۸ | اول | ۴۸ | غ | ۸۸ | ۵۵ | ۶۷ | ۴۰ | ۶۴ | ۸۰ | ۶۷ | |
دوم | |||||||||||||
۳۱ | محمدآصف | ۹۳۷۰۳۲۷۳ | اول | ۷۵ | ۷۵ | ۹۰ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۶ | ۸۲ | ۹۵ | ۶۳ | |
دوم | |||||||||||||
۳۲ | محمدایوب | ۹۳۷۰۳۲۷۵ | اول | ۴۹ | ۵۵ | ۹۵ | ۴۹ | ۷۴ | ۵۵ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۴ | |
دوم | |||||||||||||
۳۳ | علی خان | ۹۳۷۰۳۲۷۶ | اول | ۹۶ | ۸۵ | ۸۸ | ۶۳ | ۹۱ | ۸۱ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۱ | |
دوم | |||||||||||||
۳۴ | محمدنعیم | ۹۳۷۰۳۲۷۷ | اول | ۱۰۰ | ۸۸ | ۹۹ | ۶۰ | ۶۵ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۶۵ | |
دوم | |||||||||||||
۳۵ | غریب حسین | ۹۳۷۰۳۲۸۰ | اول | ۹۸ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۳۶ | محمد کاظم | ۹۳۷۰۳۲۸۵ | اول | ۵۶ | ۳۰ | ۸۸ | ۵۵ | ۷۱ | ۵۵ | ۶۴ | ۶۸ | ||
دوم | |||||||||||||
۳۷ | غلام محمد | ۹۳۷۰۳۲۹۲ | اول | ۱۰۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۳۸ | غلام علی | ۹۳۷۰۳۲۹۴ | اول | ۶۰ | ۳۰ | ۷۰ | ۴۵ | ۶۰ | ۲۷ | ۸۰ | ۸۳ | ۶۰ | |
دوم | |||||||||||||
۳۹ | میرزا نظر | ۹۳۷۰۳۳۰۰ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۹۹ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | |
دوم | |||||||||||||
۴۰ | شاه ولی | ۹۳۷۰۳۳۰۱ | اول | ۹۸ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۷۱ | ۹۲ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۲ | |
دوم | |||||||||||||
۴۱ | نذرالله | ۹۳۷۰۳۳۰۴ | اول | ۵۹ | ۵۵ | ۸۸ | ۴۵ | ۸۹ | ۴۸ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۹ | |
دوم | |||||||||||||
۴۲ | عبدالغفار | ۹۳۷۰۳۳۰۶ | اول | ۷۲ | ۵۵ | ۹۴ | ۵۵ | ۷۲ | ۵۹ | ۷۸ | ۹۰ | ۷۲ | |
دوم | |||||||||||||
۴۳ | عمرخیل | اول | ۹۰ | غ | ۹۷ | غ | ۸۵ | ||||||
دوم | |||||||||||||
۴۴ | محمد نعیم | ۹۳۷۰۳۳۳۷ | اول | ۹۴ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۶۴ | ۱۰۰ | غ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم |
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر ب ـ نیم سال اول ۱۳۹۴:
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر ب ـ نیم سال اول ۱۳۹۴ | ||||||||||||
شماره | مضمون ها ونمرات | |||||||||||
حقوق مدنی۳ | اصول و مبانی دموکراسی | مبانی علم سیاست | حقوق بین الملل عمومی(۱) | اصول محاکمات مدنی(۱) | حقوق سازمان های بین المللی | حقوق بشر | مطالعات اسلامی | حقوق جزای عمومی(۳) | ||||
کریدت | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||
نام پدر | چانس | |||||||||||
۲ | ذکریا | ۹٫۴E+07 | اول | ۸۱ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۳ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۹۸ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۳ | غلام رسول | اول | ۷۴ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۶ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | ||||||||||||
۵ | محمدنادر | اول | غ | غ | غ | غ | غ | ۳۷ | ۰ | غ | غ | |
دوم | ||||||||||||
۷ | محمد ابراهیم | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۸ | ۹۵ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ |
دوم | ||||||||||||
۸ | محمدعظیم | اول | ۷۰ | ۶۲ | ۸۵ | ۶۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۷ | ۷۷ | ۸۰ | |
دوم | ||||||||||||
۹ | محمدحکیم | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۹ | ۵۸ | ۸۷ | ۸۸ | ۴۷ | ۹۷ | ۶۶ | ۱۰۰ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۰ | محمدعلی | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۳ | ۷۲ | ۶۵ | ۹۰ | ۴۴ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۷۵ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۱ | خادم حسین | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۵ | ۴۶ | ۵۸ | ۶۰ | ۲۷ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۸۰ | ۸۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۲ | امام سعید | ۹۳۷۰۳ | اول | ۶۰ | ۵۳ | ۲۴ | ۵۲ | ۲۲ | ۶۷ | ۲۵ | ۸۰ | ۷۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۳ | نجم الدین | ۹٫۴E+07 | اول | ۶۰ | ۴۹ | ۸۲ | ۸۲ | ۶۴ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۹۴ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۴ | حیاءالدین | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۵ | ۶۵ | ۸۰ | ۸۲ | ۴۰ | ۹۵ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۸۵ |
دوم | ||||||||||||
۱۵ | سید حسین شاه | ۹٫۴E+07 | اول | ۸۵ | ۵۰ | ۵۵ | ۵۹ | ۴۶ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۹۷ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۷ | عبدالجلیل | اول | ۶۰ | ۳۷ | ۲۵ | ۴۸ | ۲۲ | ۶۷ | ۱۹ | غ | ۸۵ | |
دوم | ||||||||||||
۱۸ | سنگی | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۱ | ۳۹ | ۷۰ | ۶۶ | ۶۴ | غ | ۴۲ | ۱۰۰ | ۷۰ |
دوم | ||||||||||||
۱۹ | گلبدین | ۹٫۴E+07 | اول | ۶۹ | ۹۴ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۹۰ | ۷۱ | ۱۰۰ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۲۰ | محمد حکیم | ۹٫۴E+07 | اول | ۳۸ | غ | |||||||
دوم | ||||||||||||
۲۱ | محمدانور | اول | ۵۰ | ۳۸ | ۳۱ | ۵۳ | ۳۶ | ۶۱ | ۳۵ | ۷۰ | ۹۰ | |
دوم | ||||||||||||
۲۲ | جمعه خان | ۹٫۴E+07 | اول | ۶۹ | ۸۲ | ۶۰ | ۹۴ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۰ | ۸۵ |
دوم | ||||||||||||
۲۳ | محمدصادق | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۷ | ۷۱ | ۸۰ | ۸۹ | ۴۹ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۲۴ | عبدالوکیل | اول | ۵۰ | ۵۴ | ۴۲ | ۲۶ | ۳۰ | ۷۶ | ۳۰ | ۵۵ | ۸۵ | |
دوم | ||||||||||||
۲۵ | اول گل | ۹٫۴E+07 | اول | ۵۵ | غ | ۳۰ | ۷۸ | ۲۷ | ۶۱ | ۳۸ | غ | ۸۵ |
دوم | ||||||||||||
۲۶ | محمد آصف | ۹٫۴E+07 | اول | ۵۰ | ۶۴ | ۵۵ | ۵۵ | ۴۲ | ۶۳ | ۲۸ | ۶۵ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۲۷ | محمد عظیم | ۹٫۴E+07 | اول | ۵۰ | ۳۲ | ۸۰ | ۶۱ | ۵۶ | ۸۸ | ۵۵ | ۶۷ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||||
۲۸ | عیسی | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۲ | ۳۰ | ۹۰ | ۷۶ | ۶۷ | ۷۹ | ۵۵ | ۸۵ | غ |
دوم | ||||||||||||
۲۹ | احمدخان | اول | ۵۰ | ۳۵ | ۱۹ | ۴۱ | ۸ | ۵۰ | ۱۷ | ۵۵ | ۷۵ | |
دوم | ||||||||||||
۳۱ | محمدالله | ۹٫۴E+07 | اول | ۶۹ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||||||
۳۲ | محمد یاسین | اول | ۷۲ | ۹۷ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۳ | |
دوم | ||||||||||||
۳۳ | ۹٫۴E+07 | اول | ۷۵ | ۸۹ | ۹۷ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۹۵ | ||
دوم | ||||||||||||
۳۴ | اول | نقل | ۹۰ | ۸۴ | ۱۰۰ | ۸۵ | ||||||
دوم |