سمستر ششم-روزانه-انجینیری
موسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر ششم) پوهنحی انجنیری روزانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | |||||||||||
میخانیک سیالات | میخانیک خاک | ترانسپورتیشن | کانکریت | زلزله | دیزاین ساختمانهای فولادی | ||||||
مشخصات | کریدت | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ||||
نام | تخلص | نام پدر | کد شناسایی | ||||||||
۱ | احمدشاه | حبیبی | محمد عمر | ۹۳۷۰۲۱۵۹ | اول | ۸ | ۷۰ | ۳۰ | |||
دوم | |||||||||||
۲ | اخترخان | روشنگر | محمدجلیل | ۹۳۷۰۲۱۶۸ | اول | ۶۹ | ۴۴ | ۲۹ | |||
دوم | |||||||||||
۳ | جمعه خان | جویا | عیدگل | اول | ۵۶ | ۸۳ | ۸۰ | ۶۲ | ۹۷ | ۷۵ | |
دوم | |||||||||||
۴ | سهراب | بصیری | طوطی خان | ۹۳۷۰۲۱۶۹ | اول | ۵۶ | ۸۰ | ۴۰ | ۳۷ | غ | |
دوم | |||||||||||
۵ | شکیبا | بیژن پور | غلام نبی | ۹۲۷۰۲۰۲۷ | اول | ۶۲ | ۸۸ | ۸۵ | ۵۵ | ۸۶ | ۸۰ |
دوم | |||||||||||
۶ | ظهورالدین | محمدی | زین العابدین | ۹۲۷۰۲۰۹۶ | اول | ۱۸ | ۷۴ | ۷۵ | غ | ۳۷ | ۲۹ |
دوم | |||||||||||
۷ | عبدالمتین | سیغانی | غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۷۷ | اول | ۶۶ | ۹۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۹۸ | ۶۵ |
دوم | |||||||||||
۸ | عبدالولی | احمدزی | محمد رفیق | ۹۳۷۰۲۱۳۲ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ |
دوم | |||||||||||
۹ | فهیم | نجرابی | عبدالفتاح | ۹۳۷۰۲۱۴۸ | اول | ۱۳ | ۷۰ | ۸۵ | ۵۶ | ۶۷ | ۵۶ |
دوم | |||||||||||
۱۴ | محمد نسیم | یاسینی | محمد یاسین | ۹۲۷۰۲۰۶۱ | اول | ۵۸ | ۸۸ | ۷۶ | ۵۵ | ۷۹ | ۳۱ |
دوم | |||||||||||
۱۵ | محمدرضا | محمدی | محمدداود | اول | ۵۸ | ۷۹ | ۹۰ | ۵۵ | ۷۵ | ۷۹ | |
دوم | |||||||||||
۱۶ | مسعود | کریم | پردل خان | ۹۲۷۰۲۰۶۵ | اول | ۵۷ | ۱۰۰ | ۶۶ | ۵۵ | ۷۳ | ۵۶ |
دوم | |||||||||||
۱۷ | میر سمیع الله | هاشمی | میر نور علی | ۹۳۷۰۲۱۲۷ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۱۸ | نظیف الله | هجران | احمد میر | ۹۳۷۰۲۱۴۶ | اول | ۷۰ | ۷۶ | ۵۵ | ۷۵ | ۵۷ | |
دوم | |||||||||||
۱۹ | هارون | مجددی | محمد سعید | اول | ۶۵ | ۹۴ | ۶۹ | ۵۵ | ۸۴ | ۵۶ | |
دوم | |||||||||||
۲۰ | محمد اسحق | کریمی | محمد سعید | اول | ۸۹ | ۷۳ | ۶۲ | ۷۸ | |||
دوم |