سمستر پنجم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۶/۲
موسسه تحصیلات عالی استقلال | ||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر پنجم) پوهنحی انجنیری روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | ||||||||||
شماره | مضامین | |||||||||
دینامیک | اقتصاد انجنیری | تاریخ | مطالعات اسلامی | تحلیل ساختمان | هایدورولوزی | جیولوزی | ||||
کریدت | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | ||||
نام پدر | کد شناسایی | |||||||||
چانس | ||||||||||
۱ | محمد عمر | ۹۳۷۰۲۱۵۹ | اول | ۴۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۶۰ | ۵۸ | ۸۰ |
دوم | ||||||||||
۲ | محمدجلیل | ۹۳۷۰۲۱۶۸ | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||||
۳ | عیدگل | اول | غ | ۷۴ | ۶۰ | ۸۵ | غ | ۷۱ | ۷۰ | |
دوم | ||||||||||
۴ | طوطی خان | ۹۳۷۰۲۱۶۹ | اول | غ | ۸۰ | غ | غ | غ | ||
دوم | ||||||||||
۵ | غلام نبی | ۹۲۷۰۲۰۲۷ | اول | ۴۰ | ۶۹ | ۷۵ | ۸۵ | غ | ۳۸ | غ |
دوم | ||||||||||
۶ | زین العابدین | ۹۲۷۰۲۰۹۶ | اول | ۰ | ۵۶ | ۲۵ | ۷۳ | غ | ۶۳ | ۷۰ |
دوم | ||||||||||
۷ | غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۷۷ | اول | ۵۵ | ۵۶ | ۶۰ | ۸۵ | ۶۰ | ۶۹ | ۹۰ |
دوم | ||||||||||
۸ | محمد رفیق | ۹۳۷۰۲۱۳۲ | اول | ۹۵ | ۸۶ | ۶۵ | ۱۰۰ | غ | ۸۸ | غ |
دوم | ||||||||||
۹ | عبدالفتاح | ۹۳۷۰۲۱۴۸ | اول | ۴۵ | ۶۱ | ۳۰ | ۷۹ | ۶۵ | ۵۸ | ۵۸ |
دوم | ||||||||||
۱۰ | عبدالدیان | ۹۲۷۰۲۰۱۸ | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||||
۱۱ | عبدالغفار | ۹۲۷۰۲۰۶۳ | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||||
۱۲ | محمد موسی | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | |
دوم | ||||||||||
۱۳ | عبدالرفیع | اول | ۴۵ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | |
دوم | ||||||||||
۱۴ | محمد یاسین | ۹۲۷۰۲۰۶۱ | اول | ۰ | ۵۶ | ۶۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۵۷ | ۸۰ |
دوم | ||||||||||
۱۵ | محمدداود | اول | ۷۰ | ۷۸ | ۵۵ | ۸۵ | ۵۵ | ۶۵ | ۸۰ | |
دوم | ||||||||||
۱۶ | پردل خان | ۹۲۷۰۲۰۶۵ | اول | ۴۶ | ۵۶ | ۳۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۱۷ | غ |
دوم | ||||||||||
۱۷ | میر نور علی | ۹۳۷۰۲۱۲۷ | اول | غ | ۹۶ | ۷۰ | ۷۲ | غ | ۱۰۰ | غ |
دوم | ||||||||||
۱۸ | احمد میر | ۹۳۷۰۲۱۴۶ | اول | ۶۵ | غ | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||||
۱۹ | محمد سعید | اول | ۷۵ | ۵۶ | ۵۵ | ۹۵ | غ | ۳۴ | غ | |
دوم | ||||||||||
محمد سعید | اول | ۷۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۴۵ | ۴۵ | ||||
دوم |