سمستر پنجم-شبانه-انجینیری سیویل : تاریخ نشر ۱۳۹۴/۶/۱
مضامین ونمرات | |||||||||
جیولوزی | دینامیک | هایدولوژی | اقتصاد انجنیری | مطالعات اسلامی | تحلیل ساختمان | تاریخ عمومی جهان | |||
ملنگ | ۹۲۷۰۳۲۹۱ | چانس | |||||||
اول | ۸۴ | غ | ۳۷ | ۶۸ | ۶۷ | ۶۰ | ۹۱ | ||
نورمحمد | ۹۳۷۰۲۱۷۰ | اول | ۱۰۰ | ۸۱ | غ | ۸۷ | ۹۴ | غ | ۸۶ |
میاگل | ۹۲۷۰۳۵۳۵ | دوم | |||||||
اول | ۷۳ | ۷۸ | ۴۴ | ۶۹ | ۹۹ | ۸۲ | ۹۷ | ||
بهلول | ۹۳۷۰۲۱۶۷ | دوم | |||||||
اول | ۸۳ | ۶۲ | ۵۶ | ۶۵ | ۹۵ | ۶۰ | ۸۵ | ||
محمد فاروق | ۹۲۷۰۲۰۰۳ | دوم | |||||||
اول | ۸۶ | ۷۳ | ۳۱ | ۸۷ | ۹۵ | ۶۵ | ۸۰ | ||
عطا محمد | ۹۲۷۰۲۵۵۹ | دوم | |||||||
اول | غ | ۶۸ | ۵۶ | ۶۷ | ۹۳ | ۶۳ | ۷۲ | ||
سیدمقیم | ۹۲۷۰۲۰۰۴ | دوم | |||||||
اول | ۶۶ | غ | ۶۲ | ۷۱ | ۶۱ | ۶۵ | ۷۲ | ||
محمد نعیم | ۹۲۷۰۲۰۰۶ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
عبدالبصیر | ۹۲۷۰۲۵۳۶ | دوم | |||||||
اول | ۷۶ | ۵۵ | ۴۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۲ | ۸۴ | ||
فضل الدین | ۹۲۷۰۲۰۰۲ | دوم | |||||||
اول | ۹۵ | ۵۸ | ۵۵ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۹۷ | ||
علی مراد | ۹۲۷۰۲۵۴۲ | دوم | |||||||
اول | ۱۰۰ | ۹۷ | ۴۲ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۹۳ | غ | ||
محمد ایوب | ۹۲۷۰۲۰۱۴ | دوم | |||||||
اول | ۵۵ | ۸۴ | ۲۴ | ۲۵ | ۶۷ | غ | ۸۰ | ||
شیر محمد | ۹۲۷۰۲۵۳۷ | دوم | |||||||
اول | ۶۷ | غ | ۴۹ | ۵۶ | ۹۱ | ۵۸ | ۸۴ | ||
برهان الدین | ۹۳۷۰۲۱۵۱ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
رحمن الدین | ۹۲۷۰۲۵۵۸ | دوم | |||||||
اول | ۹۴ | ۷۵ | ۵۶ | ۸۸ | ۷۳ | ۸۲ | ۷۴ | ||
غلام علی | ۹۲۷۰۲۰۲۱ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | ۲۷ | غ | غ | غ | غ | ||
عبدالکبیر | ۹۳۷۰۲۱۵۰ | دوم | |||||||
اول | ۹۰ | غ | ۵۶ | ۸۱ | ۷۲ | ۶۸ | ۸۳ | ||
عزیزاحمد | ۹۲۷۰۲۵۴۶ | دوم | |||||||
اول | ۶۸ | ۵۵ | ۲۶ | ۵۷ | ۵۹ | ۶۰ | ۷۷ | ||
محمد بومان | ۹۲۷۰۲۱۲۶ | دوم | |||||||
اول | غ | ۵۵ | ۲۶ | ۵۶ | ۹۲ | ۵۸ | ۷۴ | ||
غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۲۵ | دوم | |||||||
اول | ۶۲ | ۶۰ | غ | غ | ۹۶ | ۶۷ | ۷۰ | ||
محمدامین | ۹۲۷۰۲۵۳۱ | دوم | |||||||
اول | ۰ | غ | ۲۴ | غ | غ | ۳۵ | ۷۴ | ||
سید فیض | دوم | ||||||||
اول | غ | ۴۲ | ۶۲ | ۶۸ | ۸۱ | ۶۲ | ۷۹ | ||
سید محمد | ۹۲۷۰۲۰۲۶ | دوم | |||||||
اول | ۷۱ | ۵۵ | ۲۸ | ۶۴ | ۷۸ | ۵۶ | ۷۴ | ||
سیدحبیب الله | ۹۲۷۰۲۰۹۴ | دوم | |||||||
اول | ۷۸ | ۵۵ | غ | ۵۷ | ۸۸ | ۳۰ | ۷۸ | ||
عبدالعزیز | ۹۲۷۰۲۰۲۹ | دوم | |||||||
اول | ۶۸ | ۹۵ | غ | ۸۶ | ۷۸ | ۷۰ | ۷۸ | ||
عبدالرقیب | ۹۳۷۰۲۱۶۳ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
عبدالغنی | ۹۲۷۰۲۰۳۵ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | ۲۶ | غ | غ | غ | غ | ||
نور محمد | ۹۳۷۰۲۱۶۴ | دوم | |||||||
اول | ۶۵ | غ | غ | ۴۹ | ۷۲ | ۴۵ | ۷۳ | ||
پاینده باقی | ۹۲۷۰۲۰۳۸ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
حاجی محمد یونس | ۹۲۷۰۲۰۴۲ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | غ | ۴۳ | غ | غ | غ | ||
امان الله | ۹۲۷۰۲۵۴۸ | دوم | |||||||
اول | ۸۰ | ۵۵ | ۳۵ | ۵۷ | ۶۴ | ۶۵ | ۸۶ | ||
میر احمد | ۹۳۷۰۲۱۵۶ | دوم | |||||||
اول | ۶۶ | ۵۸ | ۳۵ | ۴۴ | ۶۲ | ۳۰ | ۷۶ | ||
غلام محمد | ۹۲۷۰۲۰۵۲ | دوم | |||||||
اول | غ | غ | ۲۳ | ۵۷ | ۸۳ | ۵۵ | غ | ||
محمد کاظم | ۹۲۷۰۲۰۵۳ | دوم | |||||||
اول | ۸۵ | ۶۵ | غ | ۹۰ | ۹۶ | ۷۱ | ۷۲ | ||
محمد نادر | ۹۲۷۰۲۰۵۴ | دوم | |||||||
اول | ۸۵ | ۵۵ | ۵۶ | ۴۹ | ۸۶ | غ | ۷۵ | ||
محمد اصغر | ۹۲۷۰۲۰۵۶ | دوم | |||||||
اول | ۹۶ | ۶۶ | ۶۱ | ۷۳ | ۹۲ | ۶۶ | ۸۳ | ||
حیت | ۹۳۷۰۲۱۳۹ | دوم | |||||||
اول | ۷۶ | ۵۶ | غ | غ | ۸۵ | ۵۵ | ۸۲ | ||
محمد رضا | ۹۳۷۰۲۱۲۹ | دوم | |||||||
اول | ۸۶ | ۹۵ | غ | ۹۰ | ۹۹ | غ | ۸۹ | ||
محمدرضا | ۹۳۷۰۲۱۵۴ | دوم | |||||||
اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | غ | ۹۳ | ۹۹ | غ | ۹۴ | ||
سلطان علی | ۹۲۷۰۲۰۶۲ | دوم | |||||||
اول | غ | ۵۹ | ۳۵ | ۹۲ | ۸۵ | ۶۵ | ۸۷ | ||
عبدالجمیل | ۹۲۷۰۲۰۴۵ | دوم | |||||||
اول | غ | ۵۸ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
محمد اکبر | ۹۳۷۰۲۱۹۴ | دوم | |||||||
اول | ۷۵ | غ | غ | ۶۳ | ۸۰ | غ | ۷۶ | ||
عبدالقیوم | ۹۲۷۰۲۰۷۲ | دوم | |||||||
اول | غ | ۷۰ | ۷۴ | ۱۰۰ | ۶۸ | ۸۳ | غ | ||
عبدالهادی | ۹۲۷۰۲۵۴۸ | دوم | |||||||
اول | غ | ۳۳ | غ | ۴۳ | ۶۹ | غ | غ | ||
محمدباقر | ۹۳۷۰۲۱۷۱ | دوم | |||||||
اول | ۹۴ | ۷۹ | ۳۲ | ۶۶ | ۸۰ | غ | غ | ||
جمعه خان | ۹۲۷۰۲۰۷۵ | دوم | |||||||
اول | غ | ۷۴ | ۵۶ | ۶۸ | ۷۶ | ۸۲ | غ | ||
شیر آغا | ۹۳۷۰۲۱۲۸ | دوم | |||||||
اول | ۲۷ | ۴۰ | ۲۵ | ۵۷ | ۸۳ | ۵۵ | ۸۲ | ||
خوشحال | ۹۲۷۰۲۵۴۳ | دوم | |||||||
اول | ۳۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۳۸ | ۶۸ | غ | ۹۰ | ||
محمد عمر | دوم | ||||||||
اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ||
برهان الدین | دوم | ||||||||
اول | ۶۶ | ۳۲ | ۵۶ | ۶۸ | ۶۰ | ۸۳ |
سمستر پنجم انجنیری شبانه برق
نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر پنجم)پوهنحی انجنیری شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | |||||||||
شماره | مشخصات | مضامین ونمرات | |||||||
احصائیه و احتمالات | ریاضی انجنیری | تحلیل سرکت | الکترونیک | ماشین های برقی | الکترو مغناطیس | ||||
نام پدر | کد شناسایی | ||||||||
چانس | |||||||||
۱ | علی احمد | ۹۲۷۰۲۰۰۷ | اول | ۶۵ | ۵۷ | ۴۰ | ۵۰ | ۲۹ | ۶۰ |
دوم | |||||||||
۲ | محمد اشرف | ۹۳۷۰۲۱۳۴ | اول | ۵۵ | ۵۸ | ۴۳ | ۶۳ | ۳۸ | ۵۰ |
دوم | |||||||||
۳ | برهان الدین | ۹۳۷۰۲۱۵۱ | اول | ۷۳ | ۶۵ | ۳۲ | ۷۹ | ۶۲ | غ |
دوم | |||||||||
۴ | اسدالله | ۹۳۷۰۲۱۲۲ | اول | ۶۰ | ۶۵ | ۵۷ | ۴۲ | ۲۷ | غ |
دوم | |||||||||
۵ | نصیر احمد | ۹۳۷۰۲۱۷۷ | اول | ۵۵ | ۶۱ | غ | ۵۹ | ۲۱ | غ |
دوم | |||||||||
۶ | نورآغا | ۹۳۷۰۲۱۸۹ | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | |||||||||
۷ | شمس الحق | ۹۳۷۰۲۱۹۰ | اول | ۵۵ | ۶۰ | ۶۱ | ۷۶ | ۴۸ | ۵۰ |
دوم | |||||||||
۸ | سید عبدالجبار | ۹۳۷۰۲۱۲۵ | اول | ۵۶ | ۵۷ | ۳۸ | ۵۰ | ۲۵ | غ |
دوم | |||||||||
۹ | سید محمد صافی | ۹۳۷۰۲۱۳۱ | اول | ۵۹ | ۵۶ | ۱۹ | غ | غ | غ |
دوم | |||||||||
۱۰ | سید محمد ناصر | ۹۳۷۰۲۱۷۶ | اول | ۱۰۰ | غ | ۹۵ | غ | ۱۰۰ | غ |
دوم | |||||||||
۱۱ | عبدالرحیم | ۹۳۷۰۲۱۶۰ | اول | ۵۵ | ۴۲ | ۳۴ | ۶۹ | ۵۰ | غ |
دوم | |||||||||
۱۲ | عبدالواسع | ۹۳۷۰۲۱۴۱ | اول | ۷۹ | ۶۱ | ۵۲ | ۶۳ | ۷۰ | غ |
دوم | |||||||||
۱۳ | نور احمد | ۹۳۷۰۲۱۳۵ | اول | ۸۰ | ۶۴ | ۴۵ | غ | غ | غ |
دوم | |||||||||
۱۴ | عبدالرقیب | ۹۳۷۰۲۱۶۳ | اول | ۶۴ | ۵۸ | غ | غ | غ | غ |
دوم | |||||||||
۱۵ | براتعلی | ۹۲۷۰۲۰۴۷ | اول | غ | ۶۰ | غ | غ | ۱۶ | غ |
دوم | |||||||||
۱۶ | محمدفهیم | ۹۳۷۰۲۱۴۳ | اول | ۵۵ | ۴۷ | ۳۵ | ۴۴ | ۲۳ | ۵۰ |
دوم | |||||||||
۱۷ | عبدالخلیل | ۹۳۷۰۲۱۴۲ | اول | ۵۶ | ۵۹ | بظص۳ش | ۶۹ | ۲۸ | ۵۰ |
دوم | |||||||||
۱۸ | محمد ابراهیم | ۹۳۷۰۲۱۳۶ | اول | ۶۲ | ۵۸ | ۴۹ | ۶۶ | ۵۹ | غ |
دوم | |||||||||
۱۹ | محمد حسین | ۹۳۷۰۲۱۳۷ | اول | ۸۲ | ۵۹ | ۵۱ | ۶۹ | ۶۲ | غ |
دوم | |||||||||
۲۰ | عبدالقدوس | ۹۲۷۰۲۰۶۹ | اول | غ | غ | غ | غ | ۵۱ | غ |
دوم | |||||||||
۲۱ | سهراب | ۹۳۷۰۲۱۳۳ | اول | ۶۷ | ۸۰ | ۷۰ | ۸۵ | ۸۵ | غ |
دوم | |||||||||
۲۲ | عبدلوکیل | اول | ۶۰ | ۶۰ | ۴۶ | ۷۶ | ۷۷ | ۸۵ | |
دوم | |||||||||
۲۳ | محمد عیسی | ۹۳۷۰۲۱۴۷ | اول | ۶۰ | ۶۶ | ۴۷ | غ | ۷۱ | غ |
دوم | |||||||||
۲۴ | امیر محمد | اول | ۵۵ | ۵۷ | ۲۶ | ۳۳ | ۳۶ | ۵۰ | |
دوم | |||||||||
۲۵ | برهان الدین | اول | ۵۵ | ۴۱ | ۲۹ | غ | غ | غ | |
دوم |