سمستر پنجم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی:تاریخ نشر۱۳۹۴/۵/۳۱
مؤسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||||
پوهنحی حقوق سمستر پنجم نیمسال اول ( ب ) ۱۳۹۴ | |||||||||||||
مضمون ها و نمرات | |||||||||||||
حقوق بین الملل خصوصی(۱) | حقوق اداری(۱) | حقوق جزای بین الملل | حقوق سازمان های بین المللی | حقوق مدنی(۵) | حقوق جزای اختصاصی(۲) | مبانی علم سیاست | حقوق تجارت(۴) | روش تحقیق | حقوق بین الملل عمومی۱ | ||||
تعداد کریدت | کریدت | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||
شماره | نام پدر | کد شناسایی | |||||||||||
چانس | |||||||||||||
۱ | علی احمد | ۹۲۷۰۳۱۳۰ | اول | ۱۰۰ | ۷۸ | ۶۵ | ۹۱ | ۹۰ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲ | عزیز الله | ۹۲۷۰۳۰۱۳ | اول | ۷۷ | ۶۳ | ۶۶ | ۷۰ | ۹۹ | ۹۳ | غ | ۹۲ | ۹۰ | |
دوم | |||||||||||||
۳ | بصیر احمد | ۹۲۷۰۳۰۱۷ | اول | ۷۴ | ۶۷ | ۷۸ | ۸۴ | ۵۵ | ۸۲ | ۹۰ | ۹۰ | ۶۸ | |
دوم | |||||||||||||
۴ | احمد شاه | ۹۲۷۰۳۰۲۰ | اول | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | |
دوم | |||||||||||||
۵ | عبدالله | ۹۲۷۰۳۰۲۳ | اول | ۹۸ | ۸۴ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۳ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۱ | |
دوم | |||||||||||||
۶ | حمید الله | ۹۲۷۰۳۰۲۴ | اول | ۸۱ | ۷۲ | ۴۵ | ۹۰ | ۹۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | |
دوم | |||||||||||||
۷ | احمد علی | ۹۲۷۰۳۱۴۵ | اول | ۸۷ | ۶۴ | ۴۴ | ۸۰ | ۹۱ | ۷۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۸ | محمد طاهر | ۹۲۷۰۳۰۲۹ | اول | ۱۷ | ۴۵ | ۳۶ | ۴۶ | ۶۶ | ۷۳ | ۸۰ | ۷۶ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۹ | سید زمان الدین | ۹۲۷۰۳۰۳۴ | اول | ۳۶ | ۵۷ | ۳۸ | ن | غ | ۷۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۱۰ | سید عنایت الله | ۹۲۷۰۳۰۴۹ | اول | ۱۰۰ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۱۱ | طاغن | ۹۲۷۰۳۰۵۶ | اول | ۲۳ | ۳۵ | غ | غ | ۴۰ | غ | ۷۰ | ۸۵ | ۶۳ | |
دوم | |||||||||||||
۱۲ | عبدالرحمن | ۹۲۷۰۳۰۶۷ | اول | ۹۸ | ۴۱ | ۴۰ | ۷۷ | ۶۰ | ۹۵ | ۷۰ | ۸۴ | ۶۷ | |
دوم | |||||||||||||
۱۳ | محمد یوسف | ۹۲۷۰۳۰۷۲ | اول | ۶۵ | غ | ۶۹ | ۸۰ | ۹۱ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۸۶ | ||
دوم | ۹۰ | ||||||||||||
۱۴ | خال الدین | ۹۲۷۰۳۱۵۲ | اول | ۵۵ | غ | غ | غ | ۵۸ | ۸۲ | ۹۰ | ۸۱ | غ | |
دوم | |||||||||||||
۱۵ | شیر آغا | ۹۳۷۰۳۲۰۴ | اول | ۴۹ | ۳۵ | ۶۱ | غ | ۶۰ | ۸۹ | ۹۰ | ۶۸ | ۹۳ | |
دوم | |||||||||||||
۱۶ | عبدالقدیر | ۹۲۷۰۳۰۸۴ | اول | غ | غ | غ | ۳۹ | ۵۹ | ۷۲ | ۵۵ | ۵۹ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۱۷ | حلیم جان | ۹۲۷۰۳۰۹۵ | اول | ۹۲ | ۶۵ | ۶۰ | ۸۱ | ۷۰ | ۷۸ | غ | ۹۰ | ۷۷ | |
دوم | |||||||||||||
۱۸ | محمد طاهر | ۹۲۷۰۳۰۹۶ | اول | ۸۶ | ۸۹ | ۸۶ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۱۹ | قربان علی | ۹۲۷۰۳۰۹۸ | اول | ۱۰۰ | ۸۳ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۰ | حیدر | ۹۲۷۰۳۱۶۳ | اول | ۹۸ | غ | غ | ۶۲ | ۸۲ | ۹۲ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||||||
۲۱ | عبدالرزاق | ۹۲۷۰۳۱۰۹ | اول | ۹۱ | ۷۸ | ۶۹ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۹۷ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۹۵ | |
دوم | |||||||||||||
۲۲ | غلام جیلانی | ۹۲۷۰۳۱۱۴ | اول | ۹۳ | ۷۱ | ۶۱ | ۷۰ | ۸۵ | ۸۷ | ۹۰ | ۹۸ | ۹۸ | |
دوم | |||||||||||||
۲۳ | عوض علی | ۹۲۷۰۳۱۱۷ | اول | ۱۰۰ | ۸۸ | ۷۵ | ۸۳ | ۸۴ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۴ | حاجی محمد ناصر | ۹۲۷۰۳۱۸۲ | اول | ۷۸ | ۵۹ | ۷۳ | ۸۲ | ۶۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۶ | ۹۱ | |
دوم | |||||||||||||
۲۵ | نسیم | ۹۲۷۰۳۱۲۲ | اول | ۱۰۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۹۴ | ۷۰ | ۹۲ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۶ | شیرعلی | ۹۲۷۰۳۱۲۳ | اول | ۶۹ | ۶۷ | ۶۶ | ۶۰ | ۶۸ | ۸۷ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۷ | عمرخیل | اول | غ | ۶۹ | غ | غ | غ | غ | غ | ||||
دوم | |||||||||||||
۲۸ | عبدالقدیر | ۹۲۷۰۳۱۲۸ | اول | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||||||
۲۹ | میر داد | ۹۲۷۰۳۱۶۲ | اول | ۷۲ | غ | ۶۰ | غ | ۸۶ | ۹۵ | ۷۷ | ۸۵ | ||
دوم | |||||||||||||
۳۰ | سید طالب شاه | اول | ۵۵ | ۴۵ | غ | ۵۵ | ۷۶ | ۹۰ | ۸۳ | ۶۱ | |||
دوم |
پوهنحی حقوق سمستر پنجم شبانه الف نیم سال اول ۱۳۹۴
مؤسسه تحصیلات عالی استقلال | ||||||||||||||||
پوهنحی حقوق سمستر چهارم نیمسال اول ۱۳۹۴ | ||||||||||||||||
مضمون ها و نمرات | ||||||||||||||||
حقوق بین الملل خصوصی(۱) | حقوق سازمان های بین المللی(۲) | حقوق اداری(۱) | مبانی علم سیاست | حقوق مدنی(۵) | مطالعات اسلامی(۴) | حقوق تجارت(۴) | حقوق جزای اختصاصی(۲) | حقوق جزای بین الملل | روش تحقیق | حقوق بین الملل عمومی۱ | ||||||
تعداد کریدت | کریدت | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
شماره | نام پدر | کد شناسایی | ||||||||||||||
چانس | ||||||||||||||||
۱ | مجنون | ۹۲۷۰۳۰۰۸ | اول | ۷۳ | ۶۵ | ۹۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۶۷ | ۸۷ | ۸۸ | ۶۶ | ۷۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲ | عبدالحنان | ۹۲۷۰۳۰۱۰ | اول | ۷۲ | ۷۰ | ۷۸ | ۶۴ | ۷۵ | ۹۸ | ۸۰ | ۷۶ | ۷۵ | ||||
دوم | ||||||||||||||||
۳ | هدایت الله | ۹۲۷۰۳۰۲۸ | اول | ۹۱ | ۷۵ | ۹۰ | ۹۵ | ۶۰ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۵۸ | ۸۳ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۴ | سید زمان الدین | ۹۲۷۰۳۰۳۴ | اول | غ | غ | غ | غ | ۵۰ | غ | ۷۲ | غ | غ | غ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۶ | محمد یونس | ۹۲۷۰۳۱۷۳ | اول | ۲۹ | غ | غ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۰ | ۸۵ | غ | ۵۸ | ۷۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۹ | محمد احسان | ۹۲۷۰۳۰۴۶ | اول | ۵۵ | ۵۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۴۰ | ۷۶ | ۷۵ | ۶۵ | ۳۵ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱ | غلام نبی | ۹۲۷۰۳۰۵۱ | اول | ۵۵ | ۵۵ | غ | ۸۰ | ۶۶ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۴ | ۶۰ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۱ | عبدالرحیم | ۹۲۷۰۳۰۵۴ | اول | ۷۱ | ۶۶ | ۶۸ | ۹۵ | ۶۲ | ۹۰ | ۹۳ | ۸۷ | ۶۵ | ۷۲ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۲ | جمعه خان | ۹۲۷۰۳۰۵۸ | اول | ۹۵ | ۷۷ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۹۳ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۷۹ | ۱۰۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۳ | محمد عارف | ۹۲۷۰۳۰۶۱ | اول | ۹۷ | ۸۸ | ۷۱ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۶ | ۹۲ | ۹۴ | ۷۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۴ | عبدالقدوس | ۹۲۷۰۳۰۶۳ | اول | ۹۷ | ۷۸ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۶ | ۸۵ | ۷۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۵ | محمد قاسم | ۹۲۷۰۳۰۸۱ | اول | ۶۴ | ۶۶ | ۹۴ | ۷۰ | ۶۵ | ۶۰ | ۸۶ | ۸۳ | غ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۸ | محمد عارف | ۹۲۷۰۳۰۸۵ | اول | ۳۲ | ۶۹ | ۶۷ | ۸۵ | ۴۰ | ۸۷ | ۸۴ | ۶۳ | غ | ۷۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۱۹ | عبید الله | ۹۲۷۰۳۰۹۲ | اول | ۵۵ | ۶۶ | ۸۱ | ۸۰ | ۵۵ | ۹۴ | ۷۳ | ۶۶ | ۷۲ | ||||
دوم | ||||||||||||||||
۲۰ | غلام نبی | ۹۲۷۰۳۰۹۳ | اول | ۵۵ | ۷۶ | غ | ۷۰ | ۶۶ | ۵۸ | ۶۵ | ۶۷ | ۳۵ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۱ | محمد مختار | ۹۲۷۰۳۰۹۴ | اول | ۹۷ | ۵۵ | ۵۸ | غ | ۶۴ | ۵۸ | ۸۶ | ۷۱ | غ | ۶۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۲ | عاشور محمد | ۹۲۷۰۳۰۹۹ | اول | ۵۵ | ۵۵ | ۶۴ | غ | ۵۵ | ۵۷ | ۸۸ | ۶۸ | ۴۸ | ۶۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۳ | میر حیات الله | ۹۲۷۰۳۱۱۰ | اول | ۹۵ | ۷۰ | ۸۵ | ۹۵ | ۸۷ | ۸۲ | ۹۸ | ۹۰ | ۶۸ | ۷۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۴ | عبدالصبور | ۹۲۷۰۳۱۱۳ | اول | ۸۷ | ۷۰ | غ | ۶۰ | ۴۵ | ۸۸ | ۸۱ | ۹۰ | ۶۲ | ۷۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۶ | سید حبیب الله | ۹۲۷۰۳۱۴۸ | اول | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
دوم | ||||||||||||||||
۲۷ | عبدالخالق | ۹۲۷۰۳۱۳۵ | اول | ۸۲ | ۷۷ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۸۴ | ۹۲ | ۹۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۸ | محمد افضل | ۹۲۷۰۳۱۴۴ | اول | ۶۷ | ۵۵ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۹ | ۳۰ | ۶۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۲۹ | سید نادر علی | ۹۲۷۰۳۱۵۰ | اول | غ | ۵۵ | ۷۲ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۳ | ۷۹ | ۶۲ | ۵۶ | ||||
دوم | ||||||||||||||||
۳۲ | شاد محمد | ۹۲۷۰۳۱۷۱ | اول | ۴۳ | ۵۵ | ۷۷ | ۷۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۸۲ | ۷۱ | ۳۵ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۴ | نورمحمد | ۹۳۷۰۳۴۱۸ | اول | ۵۵ | ۷۷ | ۸۵ | غ | ۷۸ | ۹۳ | ۸۵ | ۸۸ | ۴۸ | ۷۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۵ | عبدالرسول | ۹۲۷۰۳۱۸۳ | اول | ۷۸ | ۷۰ | ۹۲ | ۸۰ | ۸۷ | ۹۳ | ۹۸ | ۸۴ | ۶۸ | ۷۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۶ | محمدایوب | ۹۲۷۰۳۵۷۱ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۱ | ۹۸ | ۸۳ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۹۵ | غ | ۹۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۷ | سیدشیرجان | ۹۲۷۰۳۱۴۸ | اول | ۷۰ | ۵۵ | ۸۱ | ۸۰ | ۵۵ | ۵۷ | ۹۷ | ۹۱ | ۴۵ | ۵۶ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۸ | علی احمد | ۹۲۷۰۳۱۳۶ | اول | ۶۵ | ۶۰ | ۸۸ | ۷۸ | ۶۲ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۶۸ | ۶۲ | ۶۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۳۹ | عبدالقدوس | اول | ۹۷ | ۷۵ | ۸۰ | ۷۰ | ۸۵ | ۹۰ | ۹۴ | ۸۱ | ۵۶ | ۸۵ | ||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۰ | عزیز احمد | ۹۲۷۰۳۰۵۲ | اول | ۹۰ | ۸۴ | ۹۱ | ۷۰ | ۷۶ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۸۵ | ۹۵ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۴۱ | عوض خان | ۹۲۷۰۳۱۲۷ | اول | ۹۶ | ۷۷ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۵ | ۹۸ | ۸۱ | ۷۸ | ۸۰ | |||
دوم | ||||||||||||||||
۴۲ | سید قدرالدین | اول | ۴۷ | غ | ۷۶ | ۶۴ | ۶۷ | ۷۳ | ۸۸ | غ | ||||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۳ | نور محمد | اول | ۱۰۰ | ۷۰ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۵۸ | ۹۰ | ۹۶ | ۸۷ | ۹۸ | |||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۴ | غلام محمد | اول | ۸۵ | ۵۵ | ۷۱ | ۸۰ | ۸۷ | ۷۵ | ۶۶ | ۸۱ | ۸۵ | |||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۵ | محمد آصف | اول | ن | ۵۶ | ۵۵ | ۳۵ | ۵۵ | |||||||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۶ | اول | |||||||||||||||
دوم | ||||||||||||||||
۴۷ | اول | |||||||||||||||
دوم |