موسسه تحصیلات عالی استقلال | |||||||||||
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | |||||||||||
شماره | مضامین و نمرات | ||||||||||
استاتیک | انگلیسی تخصصی ۲ | سروی | معادلات تفاضلی | کیمیای انجنیری ۲ | مطالعات اسلامی | ||||||
کریدت | ۴ | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | |||||
نام | تخلص | نام پدر | کد شناسایی | چانس | |||||||
۱ | ابراهیم | شعبانی | محمد انور | ۹۳۷۰۲۰۰۱ | اول | ۷۰ | ۱۰۰ | ۸۶ | ۸۹ | ۸۷ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۲ | احمد سیر | یوسفی | محمد یوسف | ۹۳۷۰۲۰۰۴ | اول | ۵۵ | ۷۵ | ۸۱ | ۵۶ | ۸۷ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۶ | اقبال | آرین | خدا رحم | ۹۳۷۰۲۰۱۰ | اول | ۸۳ | ۸۶ | ۹۸ | |||
دوم | |||||||||||
۷ | بستان | تابش | رحمت الله | ۹۳۷۰۲۰۱۵ | اول | ۱۰۰ | ۶۰ | ۸۹ | |||
دوم | |||||||||||
۸ | باقر | قمبری | رجب علی | ۹۳۷۰۲۰۱۴ | اول | ۶۵ | ۸۸ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۵ |
دوم | |||||||||||
۹ | حامد | رحیمی | شیر آغا | ۹۳۷۰۲۰۲۴ | اول | ۶۳ | ۸۷ | ۹۱ | ۹۳ | ۸۱ | ۹۹ |
دوم | |||||||||||
۱۱ | سید تابش | سروری | سید داود | ۹۳۷۰۲۰۳۳ | اول | ۵۵ | ۸۷ | ۵۵ | ۵۶ | ۶۸ | ۷۴ |
دوم | |||||||||||
۱۲ | سید مجتبی | فخری | سید طاهر شاه | ۹۳۷۰۲۰۳۷ | اول | ۳۵ | ۸۳ | ۵۹ | ۵۵ | ۷۴ | ۹۲ |
دوم | |||||||||||
۱۵ | عمران | غمی | عبدالبهادر | ۹۳۷۰۲۰۵۸ | اول | ۳۵ | ۸۹ | ۶۸ | ۷۵ | ۸۳ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۱۶ | غلام سخی | نیکفر | بابا علی | ۹۳۷۰۲۰۶۲ | اول | ۶۰ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ |
دوم | |||||||||||
۱۸ | فضل الرحمن | نعیمی | محمد نعیم | ۹۳۷۰۲۱۸۸ | اول | ۵۵ | ۱۰۰ | ۸۵ | ۵۷ | ۸۴ | ۸۵ |
دوم | |||||||||||
۲۳ | محمد طارق | سردار | نصرالله | ۹۳۷۰۲۰۸۸ | اول | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | |||||||||||
۲۴ | محمد فرهاد | زمانی | محمد هادی | ۹۳۷۰۲۰۹۱ | اول | ۵۸ | ۹۷ | ۸۳ | ۸۳ | ۷۵ | ۸۱ |
دوم | |||||||||||
۲۵ | مصباح الدین | حسرت | سراج الدین | ۹۳۷۰۲۱۰۵ | اول | ۵۵ | ۸۳ | ۵۵ | ۶۰ | ۷۷ | ۷۹ |
دوم | |||||||||||
۲۶ | نصیر احمد | احمدی | ولی محمد | ۹۳۷۰۲۱۱۳ | اول | ۵۵ | ۱۰۰ | ۸۵ | ۹۹ | ۸۸ | ۹۸ |
دوم | |||||||||||
۲۷ | محمدزبیر | حمزه | اول | ۶۰ | ۸۷ | ۸۸ | |||||
دوم | |||||||||||
۲۹ | عبدالحق | احدی | ۱۴ پاس | ۹۴۷۰۲۳۱۳ | اول | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۷ | ||
دوم | |||||||||||
۳۰ | سید شفیع | سیدجوهرشاه | اول | ۹۲ | ۵۸ | ۳۳ | ۷۰ | ۶۳ | |||
دوم |