نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | ||||||||
شماره | ||||||||
انگایسی | ادبیات دری | شبکه ۱ | ریاضی ۲ | اساست دیجیتل | ||||
کریدت | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | |||
نام پدر | کد شناسایی | چانس | ||||||
۱ | شاه محمود | ۹۳۷۰۴۰۳۰ | اول | ۸۵ | ۲۸ | ۶۰ | ۵۰ | ۵۹ |
دوم | ||||||||
۳ | اختر محمد | ۹۳۷۰۴۰۶۸ | اول | ۵۵ | ۵۹ | غ | ۴۸ | ۵۵ |
دوم | ||||||||
۵ | عبدالبصیر | ۹۳۷۰۴۰۳۲ | اول | ۸۹ | ۵۶ | ۸۳ | ۵۵ | ۶۸ |
دوم | ||||||||
۷ | محمد حسین | ۹۳۷۰۴۰۹۱ | اول | ۸۱ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۲ | ۹۵ |
دوم | ||||||||
۹ | موسی خان | ۹۳۷۰۴۰۳۸ | اول | ۵۵ | ۲۹ | ۵۵ | ۴۲ | ۵۸ |
دوم | ||||||||
۱۱ | محمد جریر | ۹۳۷۰۴۰۳۹ | اول | ۶۱ | ۷۶ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||
۱۳ | محمد صدیق | ۹۳۷۰۴۰۴۳ | اول | ۷۱ | ۲۹ | ۵۵ | ۴۵ | ۳۰ |
دوم | ||||||||
۱۵ | محمد ابراهیم | ۹۳۷۰۴۰۳۵ | اول | غ | غ | ۷۲ | ۵۵ | ۵۹ |
دوم | ||||||||
۱۹ | محمد هاشم | ۹۳۷۰۴۰۴۸ | اول | ۵۸ | ۵۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۵ |
دوم | ||||||||
۲۱ | محمدزمان | ۹۳۷۰۴۰۷۴ | اول | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||
۲۳ | محمد ظاهر | ۹۳۷۰۴۰۹۹ | اول | ۷۸ | ۴۴ | ۵۵ | ۵۹ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||
۲۵ | فیض محمد | ۹۳۷۰۴۰۵۲ | اول | ۹۰ | غ | ۶۹ | غ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۲۷ | رمضان | ۹۳۷۰۴۰۷۷ | اول | ۱۰۰ | ۸۵ | ۹۰ | ۷۲ | ۹۰ |
دوم | ||||||||
۲۹ | محمد باقر | ۹۳۷۰۴۰۷۹ | اول | ۷۵ | ۵۵ | ۷۸ | ۸۴ | ۹۰ |
دوم | ||||||||
۳۱ | محمد انور | ۹۳۷۰۴۰۹۷ | اول | ۸۰ | ۷۲ | ۸۶ | ۸۲ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۳۳ | محمد یعقوب | ۹۳۷۰۴۰۵۹ | اول | ۷۶ | ۳۹ | ۷۰ | ۵۵ | ۵۸ |
دوم | ||||||||
۳۵ | غلام دستگیر | ۹۳۷۰۴۰۶۱ | اول | ۵۵ | ۶۴ | ۶۵ | ۵۵ | ۵۵ |
دوم | ||||||||
۳۷ | محمدیعقوب | ۹۲۳۷۰۴۵۴۴ | اول | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||
۳۹ | حسین | ۹۳۷۰۴۰۸۴ | اول | غ | غ | ۹۰ | ۷۷ | ۹۸ |
دوم | ||||||||
۴۱ | علی مراد | ۹۳۷۰۴۰۶۳ | اول | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||
۴۳ | محمد یونس | ۹۳۷۰۴۰۶۴ | اول | غ | غ | ۹۷ | ۹۷ | ۶۸ |
دوم | ||||||||
۴۵ | محمد اسماعیل | ۹۳۷۰۴۰۶۵ | اول | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم |