نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کامپیوتر ساینس سمستر پنجم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | |||||||||
شبکه ۳ | معماری کمپیوتر | تاریخ | برنامه نویسی ویب | دیتابیس | ادبیات دری | ||||
مشخصات | کریدت | ۴ | ۴ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ||
۱ | محمد عیسی | ۹۲۷۰۴۰۰۴ | اول | ۶۹ | ۸۸ | ۸۲ | ۷۲ | ۹۵ | |
دوم | |||||||||
۳ | میرویس | ۹۲۷۰۴۰۰۶ | اول | ۶۹ | ۵۶ | ۸۵ | ۶۱ | ۹۰ | |
دوم | |||||||||
۳ | غلام محمد | ۹۲۷۰۴۰۴۶ | اول | ۷۶ | ۸۰ | ۹۲ | ۸۱ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||
۴ | حاجی محمد عارف | ۹۲۷۰۴۰۱۵ | اول | ۸۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۸۴ | ۸۰ | |
دوم | |||||||||
۵ | اختر محمد | ۹۲۷۰۴۰۲۳ | اول | ۷۲ | ۹۵ | ۸۵ | ۶۵ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||
۵ | محمد حسین | ۹۲۷۰۴۰۳۰ | اول | ۵۸ | ۶۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۸۳ | |
دوم | |||||||||
۶ | محمد زمان | ۹۲۷۰۴۰۷۲ | اول | ۶۲ | ۵۵ | ۸۵ | ۶۰ | ||
دوم | |||||||||
۷ | قربانعلی | ۹۲۷۰۴۰۸۵ | اول | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۷۷ | ۹۰ | |
دوم | |||||||||
۸ | سلمان | ۹۲۷۰۴۰۷۹ | اول | ۶۲ | ۶۰ | ||||
دوم | |||||||||
۹ | صالح محمد | اول | ۸۲ | ۶۳ | ۹۰ | ||||
دوم | |||||||||
۱۰ | حسین علی | ۹۲۷۰۴۰۵۵ | اول | ۷۱ | ۷۵ | غ | ۶۰ | ۵۵ | |
دوم | |||||||||
محمد علی | ۹۲۷۰۴۵۱ | اول | ۷۰ | ۹۵ | غ | ۹۵ | |||
دوم | |||||||||
۱۰ | محمد رحیم | ۹۲۷۰۴۰۸۲ | اول | ||||||
۱۱ | دوم | ||||||||
۱۱ | محمد امین | ۹۲۷۰۴۰۵۹ | اول | ۷۲ | ۹۵ | غ | ۸۰ | ||
دوم | |||||||||
۱۲ | حیدر | ۹۲۷۰۴۰۶۲ | اول | ۷۴ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۲ | ۱۰۰ | |
دوم | |||||||||
۱۳ | عبدالله | ۹۲۷۰۴۰۶۴ | اول | ۸۹ | ۸۲ | ۶۵ | |||
دوم | |||||||||
۱۴ | راز محمد | ۹۲۷۰۴۰۶۶ | اول | ۷۳ | ۸۷ | ۹۲ | ۷۱ | ۹۰ | |
دوم | |||||||||
۱۴ | احمد | ۹۲۷۰۴۰۷۰ | اول | ۹۱ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۸۶ | ||
دوم | |||||||||
ذین العابدین | اول | ۹۵ | |||||||
دوم |
نتایج امتحانات سمستر سوم شبانه:
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴ | ||||||||
شماره | ||||||||
انگلیسی | شبکه | اساسات دیجیتل | ریاضی | ادبیات دری | ||||
تعداد کریدت | کریدت | |||||||
نام پدر | کد شناسایی | چانس | ||||||
۱ | نعمت الله | ۹۳۷۰۴۰۳۱ | اول | غ | ۸۵ | غ | ۶۰ | |
دوم | ||||||||
۲ | خاکراه | ۹۳۷۰۴۰۰۴ | اول | ۶۱ | ۵۷ | ۵۵ | ۴۵ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۳ | محمد افضل | ۹۳۷۰۴۰۸۸ | اول | ۵۹ | ۵۵ | غ | ۴۵ | ۷۵ |
دوم | ||||||||
۴ | محمد علی شاه | ۹۳۷۰۴۰۰۶ | اول | ۵۵ | ۵۸ | ۸۵ | ۶۰ | ۹۵ |
دوم | ||||||||
۵ | محمد تقی | ۹۳۷۰۴۰۶۹ | اول | غ | غ | غ | غ | |
دوم | ||||||||
۶ | نوروز علی | ۹۳۷۰۴۰۱۳ | اول | ۹۳ | ۸۸ | ۹۵ | ۸۹ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||
۷ | غلام دستگیر | ۹۳۷۰۴۰۱۵ | اول | ۶۶ | ۷۷ | ۶۵ | ۶۵ | ۹۰ |
دوم | ||||||||
۸ | نورالله | ۹۳۷۰۴۰۱۴ | اول | ۷۷ | ۶۰ | ۶۵ | ۶۲ | ۷۰ |
دوم | ||||||||
۹ | شیرباز | ۹۳۷۰۴۰۱۵ | اول | غ | ۹۰ | ۶۸ | ۶۰ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||
۱۱ | محمد عیسی | ۹۳۷۰۴۰۱۶ | اول | ۱۰۰ | ۸۹ | ۷۵ | ۴۵ | ۹۰ |
دوم | ||||||||
۱۴ | عبد الخلیل | ۹۳۷۰۴۰۴۵ | اول | ۶۵ | ۵۹ | ۷۳ | غ | ۸۸ |
دوم | ||||||||
۱۵ | عبدالوود | ۹۳۷۰۴۰۱۸ | اول | ۱۰۰ | ۷۱ | ۶۸ | غ | ۸۲ |
دوم | ||||||||
۱۷ | محمد یوسف | اول | غ | غ | غ | غ | ۰ | |
دوم | ||||||||
۱۸ | عبدالمعروف | ۹۳۷۰۴۰۷۸ | اول | ۸۷ | ۷۰ | ۵۸ | ۴۵ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۱۹ | عبدالرحیم | ۹۳۷۰۴۰۱۹ | اول | ۵۷ | غ | غ | ۵۹ | غ |
دوم | ||||||||
۲۰ | محمد اصغر | ۹۳۷۰۴۰۲۱ | اول | ۸۵ | ۶۳ | ۵۵ | ۵۴ | ۸۰ |
دوم | ||||||||
۲۱ | علی داد | ۹۳۷۰۴۳۳۵ | اول | غ | غ | غ | غ | غ |
دوم | ||||||||
۲۲ | محمد صالح | ۹۳۷۰۴۰۲۳ | اول | ۹۰ | ۹۴ | ۸۵ | ۹۰ | ۹۱ |
دوم | ||||||||
۲۳ | محمد اکبر | ۹۳۷۰۴۰۲۴ | اول | ۸۰ | غ | غ | ۷۰ | ۰ |
دوم | ||||||||
۲۴ | محمد علی | ۹۳۷۰۴۰۸۲ | اول | ۹۰ | ۸۳ | ۶۵ | ۸۱ | غ |
دوم | ||||||||
۲۵ | غلام رسول | ۹۳۷۰۴۰۸۳ | اول | ۵۵ | ۹۹ | ۹۶ | ۷۷ | ۱۰۰ |
دوم | ||||||||
۲۶ | محمود خان | اول | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۶ | ۷۹ | ۱۰۰ | |
دوم | ||||||||
۲۷ | میر محمد سمیع | ۹۳۷۰۴۰۲۷ | اول | ۸۳ | ۸۰ | ۷۹ | ۷۵ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۲۸ | ابراهیم | ۹۳۷۰۴۰ | اول | ۸۳ | ۸۴ | ۵۸ | ۵۵ | ۸۵ |
دوم | ||||||||
۲۹ | نورانی | محصل اقتصاد | اول | ۹۷ | ۸۵ | |||
دوم |